

Min. I-oda:1 Piece/Pieces
Ibhulogi: Ringlcd
I-Wholeses Semi Outdoor Wall Wall Wall i-LCD Display, i-LCD Monitor Sebenzisa Iphaneli ye-LG / BOE / AUO LCD, Sebenzisa Iphaneli Yezentengiso ye-LCD noma i-Industrial Grade LCD Kungenzeka ukuthi i-500 Nits kuya ku-1500 Izingeniso zokusetshenziswa kwangaphandle kwe-1500. Lolu chungechunge lusekela inketho ye-capacitive noma i-IR Touch.Isetshenziswa kabanzi endaweni yokudlela, okokugqoka, isitolo sezitolo, isitolo se-4S, i-ect.
Udonga lwangaphandle lwe-Semi Outdoor lubekwe i-LCD luboniswa Bulenit-in WIFI nesikhulumi.Ibhodi enkulu ingakhetha i-Android ne-HDMI. Yamukela ngokwezifiso.
Semi Outdoor LCD isibonisi sechungechunge ngeWall Mount Bar Macket.Support ukufakwa okuvundlile kanye ne-vertcial.
LCD screen parameter | Size | 49inch(21.5inch --65inch optional) |
Panel item | RS495ENT-N05 | |
Backlight Type | LED | |
Display mode | IPS,Normally black,transmissive display | |
Pixels | 1920*1080 (FHD) | |
brightness | 500-1500cd/m2 available | |
Constrast Ratio | 1300:1 | |
Display color | 16.7m.8bit | |
View angle | 89/89/89/89 | |
Dispaly area | 1076.9*607mm(H*V) | |
Outline Size | 1120*645*58mm(H*V*D) accept customized | |
Respon Time | 6ms | |
System parameter | System | Android |
Memory | 2+16G | |
Interface | USB,RJ45,SD,HDMI | |
Others | Installation method | Wall-mounted, horizontal screen /veritcal screen optional |
Appearance material | metal | |
Video format | Support MPEG1/2、MPEG4、SP/ASP、XVID、VP8/6、AVS/AVS+、H.264 BP/MP/HP、H.263/WMV、WMV7、WMV8 ect. | |
Audio Format | WMV、AVI、FLV、RM、RMVB、MPEG、TS、MP4、MP3 ect | |
Network | Ethernet ,Wifi | |
Power supply | AC 220V | |
External adapter power supply | <180W | |
Standby Consumption | <0.5W |
Amathegi ashisayo 43 inch
43 inch digital signage Windows LCD Display
Ngaphakathi Side Side Hanging LCD Display