

Ibhulogi: Ringlcd
I-Rikingstar entsha yomkhiqizo ogqamile we-LCD Side, Lolu shintsho olungachungechunge oluphindwe kabili lwe-LCD lungasetshenziswa ngaphakathi noma okuphezulu kakhulu, ukugqama okuphezulu kakhulu kungafinyelela ukugqama okufanayo noma ukugqama okuhlukile, okuvumelanayo okuphindwe kabili isibonisi se-asynchronous.
Isibonisi esikhanyayo esiphindwe kabili Uma kuqhathaniswa nesikrini esijwayelekile sebhokisi lebhokisi le-poster, okuqukethwe kokushicilela kucebile, isibonisi sivela encazelweni ephezulu, futhi okuqukethwe kuvuselelwa ngesikhathi futhi kube lula
Isici esikhanyayo esiphindwe kabili se-LCD esibonakalayo:
★ Ukuboniswa okuhlangene kabili, kuvumelanisa kanye ne-asynchronous
★ ukubukeka kulula futhi kunesitayela, ultra-mncane futhi muhle
★ Sula ikhwalithi yesithombe, ukukhanya okuphezulu, umehluko omkhulu, imibala ephezulu yombala
★ Umsebenzi we-Super-time switch, asikho isidingo sokuba semsebenzini, ungavala isikrini sangaphakathi ngokwahlukana ngokwezidingo zakho.
★ ukwesekwa ukuhlukaniswa kwesikrini se-multi-template relti
★ Ukusekelwa kokukhishwa kolwazi lokugunyazwa kwe-Hierarchical
★ Sekela i-USB, Layisha inethiwekhi futhi uvuselele okuqukethwe okulula ukudlala
★ ukukhanya okuphezulu
★ ukusebenza isikhathi eside nomsindo ophansi
Parameter |
||||
Item |
|
RS430SW-N03-1 | RS490SW-N03-1 | RS550SW-N03-1 |
Color | White(other color can be customized) | |||
Outer Size | 985*573*89mm(L*W*T) | 1119*649*89mm (L*W*T) | 1254.5*725.4*89mm (L*W*T) | |
Material | metal | metal | metal | |
Installation method | Suspension type | Suspension type | Suspension type | |
Screen Play mode | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | |
Lcd screen |
Screen size | 43" TFT LED | 49" TFT LCD | 55" TFT LCD |
Display area | 940.5*528mm | 1073.1*603.1mm | 1209.1*680.1mm | |
Resolution | 1920*1080 | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 | |
Brightness | 700nits and 3000nits | 700nits and 3000nits | 700nits and 3000nits | |
Constant Ratio | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | |
View angle | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Response time | 6 ms | 6ms | 6ms | |
screen color | 16.7m | 16.7m | 16.7m | |
Other |
Power | AC90V-240V | AC90V-240V | AC90V-240V |
Consumption Power | ≤200W | ≤230W | ≤265W | |
Mainboard | Android | Android | Android | |
Interface | USB,RJ45,Wifi | USB,RJ45,LVDS, RS232 | USB,RJ45,LVDS, RS232 | |
Function | Supports video, audio, image, PDF format, etc. | |||
Horn | built-in | built-in | built-in | |
Working Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Working humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | |
Storage humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~95℃ |
Amathegi ashisayo: Isibonisi esikhanyayo esiphindwe kabili I-Inch , i-LCD Panel, i-LCD module kanye ne-LCD Display.
Ngaphakathi Side Side Hanging LCD Display
I-700 Nits ebekelwe i-LCD exake kabili